The 28 contstants from around the world met the Hong Kong press for the first time. This year the contestants are divided into 3 geographical regions: Asia-Pacific, Euro-America and Greater China. Awards to be handed out this year include: Winner, 1st Runner-up, 2nd Runner-up, Miss Friendship, Miss Cosmopolitan, Asia-Pacific Vitality Award, Euro-America Modern Glamour Award and Greater China Classic Charm Award. Due to no pageant being held in 2011, some cities have 2 representatives. This year, Seattle, San Francisco and Tahiti are missing in the lineup. This marks a first for Seattle and Tahiti since the pageant's inception in 1988.
ASIA-PACIFIC REGION | ||||
AUCKLAND 1. 林曉賢 Bianca Lam 20 | AUCKLAND 2. 蔡健萍 Hilbe Cai 23 | BANGKOK 3. 畢利雅 Biliya Wiriyapan 24 | KUALA LUMPUR 4. 葉伊秀 Emily Yap 26 | KUALA LUMPUR 5. 林家冰 Lenna Lim 23 |
MANILA 6. 林啟莉 Kady Wilson 22 | MELBOURNE 7. 范文雅 Aliya Fan 26 | MELBOURNE 8. 馬穎杰 Ying Ma 20 | SINGAPORE 9. 黃馨慧 Cheryl Wee 24 | SYDNEY 10. 劉夢倩 Amy Liu 19 |
EURO-AMERICA REGION | ||||
CHICAGO 11. 張曦雯 Kelly Cheung 21 | LONDON 12. 陳藝蓉 Roro Chen 23 | MONTREAL 13. 余文杭 Wendy Yu 21 | MONTREAL 14. 鍾雅雯 Amanda Chung 21 | NEW YORK 15. 海莉鈴 Jasmine Hayter 20 |
TORONTO 16. 譚曉榆 Hilary Tam 24 | TORONTO 17. 洪美珊 Ashton Hong 19 | VANCOUVER 18. 蘇慧文 Susan Su 20 | VANCOUVER 19. 徐穎堃 Erica Chui 24 | |
GREATER CHINA REGION | ||||
ANQING 20. 王安琪 Angel Wang 19 | ANYANG 21. 許敏 Lily Xu 21 | BEIJING 22. 黃月蓉 YueRong Huang 23 | BEIJNG 23. 謝佳妤 Una Xie 19 | DALIAN 24. 李俐璇 Alice Li 22 |
DALIAN 25. 于淼 Maggie Yu 23 | HONG KONG 26. 朱晨麗 Rebecca Zhu 24 | TIANJIN 27. 李婷 Nanci Li 20 | ZHENGZHOU 28. 郝心言 XinYan Hao 23 |
Pageant will take place on January 15th. Contestants from Chinatowns all over the world will arrive in Hong Kong early January to take part in the pageant joining current Miss Hong Kong Rebecca Zhu and the 9 recently chosen Mainland contestants to vie for the title. This year's theme is "Radiate Cosmpolitan Charm". Other than the titles of Winner, 1st Runner-up, 2nd Runner-up and Miss Friendship, there will be a Miss Cosmopolitan award. A very competitive field this year.
CLICK HERE FOR CONTESTANTS' PROFILES
CLICK HERE FOR THE FINAL RESULT
Special thanks and credits to the source: http://www.chinesepageantpage.com
0 comments:
Post a Comment